相同盘口:拉齐奥让半球全赢 塞维利亚平手全输
时间:2020-12-08 11:46:22| 开赛时间 | 对阵 | 澳彩初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 09日01:55(周三) | 01 泽尼特 VS 多 特 | 受半球/一球 | LWW | LWW | |||
| 09日01:55(周三) | 02 拉齐奥 VS 布鲁日 | 半球 | WWW | LWL | |||
| 09日04:00(周三) | 03 切尔西 VS 克拉斯 | 一球/球半 | WWW | WWL | |||
| 09日04:00(周三) | 04 雷 恩 VS 塞维利 | 平手 | LDW | LLL | |||
| 09日04:00(周三) | 05 日尔曼 VS 伊斯坦 | 两球/两球半 | LWW | --- | |||
| 09日04:00(周三) | 06 莱比锡 VS 曼 联 | 平手 | DWD | WDL | |||
| 10日01:55(周四) | 07 阿贾克 VS 亚特兰 | 平手/半球 | WLL | WWW | |||
| 10日01:55(周四) | 08 中日兰 VS 利物浦 | 受平手/半球 | LWW | WLW | |||
| 10日04:00(周四) | 09 拜 仁 VS 火车头 | 球半/两球 | WWL | WLW | |||
| 10日04:00(周四) | 10 萨茨堡 VS 马竞技 | 受平手/半球 | WWW | LLW | |||
| 10日04:00(周四) | 11 国 米 VS 矿 工 | 球半 | WLW | WLL | |||
| 10日04:00(周四) | 12 皇 马 VS 门 兴 | 半球/一球 | WWL | WLW | |||
| 10日04:00(周四) | 13 曼 城 VS 马 赛 | 一球/球半 | WLW | WWL | |||
| 10日04:00(周四) | 14 奥林匹 VS 波尔图 | 半球 | LWW | LWL | |||
相关消息